级别 | 响度 | 听诊特点 | 震颤 |
---|---|---|---|
1 | 很轻 | 很弱,易被初学者或缺少心脏听诊经验者所忽视 | 无 |
2 | 轻度 | 能被初学者或缺少心脏听诊经验者听到 | 无 |
3 | 中度 | 明显的杂音 | 无 |
4 | 中度 | 明显的杂音 | 有 |
5 | 响亮 | 杂音很响 | 明显 |
6 | 响亮 | 杂音很响,即使听诊器稍离开胸壁也能听到 | 明显 |
说明
杂音分级的记录方法:
杂音级别为分子,6为分母;如响度为2级的杂音则记为2/6级杂音。
收缩期杂音的强度一般采用Levine6级分级法,对舒张期杂音的分级也可参照此标准,但亦有只分为轻、中、重度三级。