分级 | 心脏指数(L/min/m2) | 肺毛细血管楔嵌压(mmHg) | 预测住院期间死亡率(%) |
---|---|---|---|
Ⅰ级 | ≥2.2 | <18 | 2 |
Ⅱ级 | ≥2.2 | ≥18 | 10 |
Ⅲ级 | <2.2 | <18 | 12 |
Ⅳ级 | <2.2 | ≥18 | 54 |
说明
Ⅰ级:无肺淤血及周围灌注不良;
Ⅱ级:有肺淤血;
Ⅲ级:周围组织灌注不良;
Ⅳ级:有肺淤血及周围灌注不良。
主要用于急性心肌梗死患者,也可用于其他原因急性心衰评价。
分级 | 心脏指数(L/min/m2) | 肺毛细血管楔嵌压(mmHg) | 预测住院期间死亡率(%) |
---|---|---|---|
Ⅰ级 | ≥2.2 | <18 | 2 |
Ⅱ级 | ≥2.2 | ≥18 | 10 |
Ⅲ级 | <2.2 | <18 | 12 |
Ⅳ级 | <2.2 | ≥18 | 54 |
Ⅰ级:无肺淤血及周围灌注不良;
Ⅱ级:有肺淤血;
Ⅲ级:周围组织灌注不良;
Ⅳ级:有肺淤血及周围灌注不良。
主要用于急性心肌梗死患者,也可用于其他原因急性心衰评价。