项目 | 轻度 | 重度 |
---|---|---|
排便(次/d) | <4 | ≥6 |
便血 | 轻或无 | 重 |
体温(℃) | 正常 | >37.8 |
脉搏(次/min) | 正常 | >90 |
Hb(g/L) | 正常 | <75%正常值 |
ESR(mm/1h) | <20 | >30 |
说明
中度的临床表现和化验检查结果介于轻度、重度之间
项目 | 轻度 | 重度 |
---|---|---|
排便(次/d) | <4 | ≥6 |
便血 | 轻或无 | 重 |
体温(℃) | 正常 | >37.8 |
脉搏(次/min) | 正常 | >90 |
Hb(g/L) | 正常 | <75%正常值 |
ESR(mm/1h) | <20 | >30 |
中度的临床表现和化验检查结果介于轻度、重度之间