反应 | 言语 | 面部表情 | 眼睛 | 得分 |
---|---|---|---|---|
对呼唤名字应答自如 | 正常 | 正常 | 明亮,无下垂 | 5(清醒) |
对呼唤名字反应倦怠 | 稍慢 | 轻度放松 | 有光泽或轻度下垂(小于眼的一半) | 4 |
仅对大声呼唤名字有应答 | 言语不清或明显变慢 | 明显放松 | 有光泽并明显下垂(大于眼的一半) | 3 |
对轻度刺戳或摇动有反应 | 几不能分辨 | 2 | ||
对轻度刺戳或摇动无反应 | 1 |
说明
手术所需要的镇静深度控制在2-4分之间比较安全。
OAA/S评分法,即警觉/镇静观察评分法。
反应 | 言语 | 面部表情 | 眼睛 | 得分 |
---|---|---|---|---|
对呼唤名字应答自如 | 正常 | 正常 | 明亮,无下垂 | 5(清醒) |
对呼唤名字反应倦怠 | 稍慢 | 轻度放松 | 有光泽或轻度下垂(小于眼的一半) | 4 |
仅对大声呼唤名字有应答 | 言语不清或明显变慢 | 明显放松 | 有光泽并明显下垂(大于眼的一半) | 3 |
对轻度刺戳或摇动有反应 | 几不能分辨 | 2 | ||
对轻度刺戳或摇动无反应 | 1 |
手术所需要的镇静深度控制在2-4分之间比较安全。
OAA/S评分法,即警觉/镇静观察评分法。