局麻药 | pKa | 脂溶性 | 蛋白结合率(%) | 药理活性碱基比例(%) | 强度 | 显效时间(min) | 持续时间(h) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
pH7.2 | pH7.4 | pH7.6 | |||||||
普鲁卡因 | 8.9 | 0.6 | 6 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1~3 | 0.75~1 |
丁卡因 | 8.5 | 80 | 76 | 5 | 7 | 11 | 8 | 5~10 | 1~1.5 |
利多卡因 | 7.9 | 2.9 | 70 | 17 | 25 | 33 | 2 | 1~3 | 2~3 |
丙胺卡因 | 7.9 | 0.9 | 55 | 17 | 24 | 33 | 2 | 1~3 | 1.5~3 |
布比卡因 | 8.1 | 28 | 95 | 11 | 15 | 24 | 2 | 5~10 | 3~7 |
罗哌卡因 | 8.1 | 94 | 8 | 5~15 | 4~8 |
说明
局麻药的理化性质可影响其麻醉性能,较为重要的是解离度、脂溶性及蛋白结合率,分别决定了该局麻药的显效时间、麻醉效能及阻滞作用持续时间。