I | 无阻滞(0%) | 腿脚可自由活动。 |
---|---|---|
II | 部分阻滞(33%) | 刚好能够弯曲双膝关节,双脚可自由活动 |
III | 近全阻滞(66%) | 无法弯曲膝关节,但双脚可自由活动。 |
IV | 完全阻滞(100%) | 腿脚完全无法活动。 |
说明
用于评估运动神经阻滞程度。
I | 无阻滞(0%) | 腿脚可自由活动。 |
---|---|---|
II | 部分阻滞(33%) | 刚好能够弯曲双膝关节,双脚可自由活动 |
III | 近全阻滞(66%) | 无法弯曲膝关节,但双脚可自由活动。 |
IV | 完全阻滞(100%) | 腿脚完全无法活动。 |
用于评估运动神经阻滞程度。