分类 | 呼吸参数 | 撤机标准 |
---|---|---|
通气需要 | 自主频率(次/分) | <25~35 |
每分通气量(VE)(L/min) | <10 | |
顺应性(静态)(ml/cmH2O) | >25~30 | |
无效腔量/潮气量 | <0.4 | |
通气能力 | pH | 正常 |
PaCO2 | 正常 | |
潮气量(VT)(ml/kg) | >5 | |
最大吸气负压(mmHg) | <-30 | |
氧合指标 | PaO2(FiO2≤0.4)(mmHg) | >60 |
QS/QT(%) | <20 | |
PEEP(cmH2O) | <5 | |
P(A-a)DO2(FiO2=1时)(mmHg) | <350 |
说明
呼吸机撤离前的临床情况应包括:呼吸衰竭的病因已基本纠正,循环功能稳定,感染已控制,神志已清醒或已恢复机械通气前的状态,自主呼吸平稳,呼吸动作有力,具有足够的吞咽和咳嗽反射,以便撤机和拔管后不影响排痰。