原发灶 | |
---|---|
Tx | 原发肿瘤无法评估,或通过痰细胞学或支气管灌洗发现癌细胞,但影像学及支气管镜无法发现; |
T0 | 无原发肿瘤的证据 |
Tis | 原位癌 原位鳞状细胞癌 原位腺癌(纯贴壁生长,肿瘤最大径≤3cm) |
T1 | 肿瘤最大径≤3cm,周围包绕肺组织或脏层胸膜,支气管镜见肿瘤侵犯未超出叶支气管(未侵及主支气管); |
T1a(mi) | 微浸润性腺癌:肿瘤最大径≤3cm,以贴壁为主以及浸润灶最大径≤5mm; |
T1a | 肿瘤最大径≤1cm。肿瘤浅表、任何大小、侵犯局限于支气管壁的,可延长至近主支气管,也可归类于 T1a,但是这些肿瘤罕见; |
T1b | 1cm<肿瘤最大径≤2cm; |
T1c | 2cm<肿瘤最大径≤3cm; |
T2 | 3cm<肿瘤最大径≤5cm;或有以下特征任意之一: ①侵犯主支气管,但未侵及隆突; ②侵及脏层胸膜; ③累及肺门的阻塞性肺炎或者部分或全肺不张; |
T2a | 3cm<肿瘤最大径≤4cm; |
T2b | 4cm<肿瘤最大径≤5cm; |
T3 | 5cm<肿瘤最大径≤7cm;或者侵及以下任何一个器官,包括:胸膜、胸壁、膈神经、心包;或者同一肺叶出现孤立性癌结节; |
T4 | 肿瘤最大径>7cm;或者无论大小,侵及以下任何一个或多个器官,包括:纵膈、心脏、大血管、主气管、喉返神经、食管、椎体、膈肌;或者同侧不同肺叶出现孤立癌结节; |
区域淋巴结 | |
---|---|
Nx | 淋巴结转移情况无法评估 |
N0 | 无区域淋巴结转移 |
N1 | 转移至同侧支气管周围淋巴结和/或同侧肺门及肺内淋巴结,包括原发肿瘤的直接侵犯; |
N2 | 转移到同侧纵隔和/或隆突下淋巴结 |
N3 | 转移到对侧纵隔、对侧肺门、同侧或对侧斜角肌或锁骨上淋巴结 |
远处转移 | |
---|---|
M0 | 无远处转移; |
M1 | 有远处转移; |
M1a | 原发肿瘤对侧肺叶内有孤立的肿瘤结节;胸膜播散(胸膜结节或恶性胸腔积液或心包积液); |
M1b | 远处单个器官单发转移(包括单个非区域淋巴结的转移); |
M1c | 多个器官或单个器官多处转移。 |
Stage | T | N | M |
---|---|---|---|
隐匿癌 | Tx | N0 | M0 |
0 | Tis | N0 | M0 |
ⅠA1 | T1mi | N0 | M0 |
T1a | N0 | M0 | |
ⅠB | T2a | N0 | M0 |
ⅡA | T2b | N0 | M0 |
ⅡB | T1a | N1 | M0 |
T1b | N1 | M0 | |
T1c | N1 | M0 | |
T2a | N1 | M0 | |
T2b | N1 | M0 | |
T3 | N0 | M0 | |
ⅢA | T1a | N2 | M0 |
T1b | N2 | M0 | |
T1c | N2 | M0 | |
T2a | N2 | M0 | |
T2b | N2 | M0 | |
T3 | N1 | M0 | |
T4 | N0 | M0 | |
T4 | N1 | M0 | |
ⅢB | T1a | N3 | M0 |
T1b | N3 | M0 | |
T1c | N3 | M0 | |
T2a | N3 | M0 | |
T2b | N2 | M0 | |
T2b | N3 | M0 | |
T3 | N3 | M0 | |
T4 | N2 | M0 |
说明
适用于:肺非小细胞肺癌和小细胞肺癌,支气管肺类癌。