国际AIH工作组制订的诊断标准: | ||
---|---|---|
特征 | 确诊 | 疑似 |
肝组织学 | 中等或严重界面性肝炎,伴或不伴小叶性肝炎或小叶中央-门脉桥接坏死,但无胆道病变或明确肉芽肿或其它各种病因提示的明显改变。 | 与确诊病例相同。 |
血清生化 | 各种血清转氨酶异常,特别是血清碱性磷酸酶无明显升高。血清α-抗胰蛋白酶、铜和铜蓝蛋白水平正常。 | 与确诊病例相同,但患者有异常血清铜或铜蓝蛋白水平,需相关检查排除Wilson病。 |
血清免疫球蛋白 | 血清总球蛋白或γ球蛋白或IgG水平>1.5×UNL。 | 各种血清球蛋白或γ球蛋白或IgG水平高于正常值上限。 |
血清自身抗体 | 血清ANA、SMA,或抗-LKM-1抗体滴度>1:80。儿童低滴度(尤其抗-LKM-1抗体)有意义。血清AMA阴性。 | 与确诊病例相同。但滴度≥1:40。这类血清抗体阴性病例但其它血清抗体*阳性。 |
病毒标记物 | 血清甲肝、乙肝和丙肝病毒感染标志物阴性。 | 与确诊病例相同。 |
其它病原因素 | 平均酒精消耗量低于25g/d。近期无使用肝毒性药物病史。 | 酒精消耗量低于50g/d及近期无使用肝毒性药物史。有提示酒精消耗量较大或近期使用肝毒性药物,如戒酒或停用药物后仍持续肝损害。 |
1、诊断标准:
*其它血清抗体:包括核周型ANCA、抗可溶性肝抗原抗体/肝胰抗原抗体、抗肌动蛋白抗体、抗肝细胞质Ⅰ型抗体和抗唾液酸糖蛋白受体抗体。
2、评分系统:
治疗前积分:确诊病例>15;疑似病例10-15。
治疗后积分:确诊病例>17;疑似病例12-17。
1993年和1999年国际AIH工作组先后制订AIH诊断标准和AIH诊断评分系统。临床诊断标准能满足大多数病例明确诊断或排除AIH。原始评分系统作为研究工具,可满足临床试验的可比性,也适用于不易符合标准的疑似病例。原始评分系统对治疗应答进行分级,治疗前后可呈现不同积分。
治疗前积分10分的敏感性为100%,特异性73%,诊断准确性为67%。治疗前积分为15分"确诊AIH"的敏感性为95%,特异性97%,诊断准确性为94%。儿童AIH病例的回顾性研究中支持原始制订评分系统的应用价值。