分期 | X线表现 |
---|---|
I 期 | 关节周围软组织肿胀影、关节端骨质疏松 |
II 期 | 关节间隙变窄 |
III 期 | 关节面出现虫蚀样改变 |
IV 期 | 关节半脱位和关节破坏后的纤维性和骨性强直 |
说明
普通 X 线变化与病情发展相关;
RA的影像学检查包括 X 线、CT、MRI 等,随病情发展先后出现骨质疏松、囊性变、侵蚀性改变和关节僵直融合。
分期 | X线表现 |
---|---|
I 期 | 关节周围软组织肿胀影、关节端骨质疏松 |
II 期 | 关节间隙变窄 |
III 期 | 关节面出现虫蚀样改变 |
IV 期 | 关节半脱位和关节破坏后的纤维性和骨性强直 |
普通 X 线变化与病情发展相关;
RA的影像学检查包括 X 线、CT、MRI 等,随病情发展先后出现骨质疏松、囊性变、侵蚀性改变和关节僵直融合。