分型 | 描述 | |
---|---|---|
I | 轻微系膜型LN | 光镜正常,免疫荧光和电镜可见系膜区免疫复合物沉积 |
II | 系膜增生型LN | 最轻、预后最好、少量蛋白尿和血尿,肾功能良好,GC反应好。 |
III | 局灶型LN | <50%的小球受累。系膜弥漫增殖的基础上局灶和阶段性细胞增殖,伴有坏死,少量或中等蛋白尿; |
IV | 弥漫节段型(IV‐S)或弥漫性球型(IV‐G)LN | ≥50%的小球受累。最严重,重度蛋白尿、血尿、管型尿,病变活动可冲击治疗; |
V | 膜型LN | 肾小球基底膜变厚,钉突形成,轻度系膜细胞增生,主要表现为NS;如可合并 III 型或 IV 型,应予分别诊断。 |
VI | 晚期硬化型LN | ≥90%的小球表现为球性硬化,且不伴残余的活动性病变。 |
说明
LN对SLE 预后影响甚大,肾衰竭是SLE的主要死因之一。LN 病理分型中的 I、II 型预后较好,IV、VI 型预后较差。
ISN/RPS: 国际肾脏学协会/肾脏病理学协会。
肾脏损害又称狼疮性肾炎(LN),表现为蛋白尿、血尿、管型尿,乃至肾衰竭。
肾脏病理可提供 LN 的活动性指标,包括肾小球细胞增殖性改变、纤维素样坏死、核碎裂、细胞性新月体、透明栓子、金属环、炎细胞浸润、肾小管间质的炎症等;
LN 的慢性指标则包括肾小球硬化、纤维性新月体、肾小管萎缩和间质纤维化。活动性指标高者,肾损害进展较快,但积极治疗可以逆转;
慢性指标提示肾脏不可逆的损害程度,药物治疗只能减缓而不能逆转慢性指数的继续升高。