参考值 | 参考值下限 | 第四版 相关参数 |
---|---|---|
量 | 1.5 ml(1.4-1.7 ml) | ≥2.0 ml |
总精子数 | 39×106(33-46)/一次射精 | ≥40×106 /一次射精 |
精子密度 | 15×106(12-16)mL | ≥20×106mL |
总活力(快速前向运动+非快速前向运动) | 40%(38-42%) | a+b≥50%或a≥25% |
快速前向运动 | 32%(31-34%) | |
存活率(活精子) | 58%(55-63%) | ≥50% |
形态(正常形态) | 4%(3-4%) | ≥15% |
其他统计数据 | ||
PH | ≥7.2 | ≥7.2 |
圆形细胞 | ≤5×106mL | ≤5×106mL |
白细胞(过氧化物酶染色阳性) | <1.0×106mL | <1.0×106mL |
MAR试验(与颗粒结合的活动精子) | <50% | |
免疫珠试验(与免疫珠结合的活动精子) | <50% | |
精浆锌 | ≥2.4μmol /一次射精 | |
精浆果糖 | ≥13μmol /一次射精 | |
精浆中性葡萄糖苷酶 | ≥20mU /一次射精 |
说明
根据精液常规检查的结果,如精子密度少于20×10^6mL,称少精子症(oligospermia);精液中无精子,称无精子症(azoospermia);前向运动(a+b)精子少于50%,或快速前向运动(a)精子少于25%,称弱精子症(asthenospermia)。
精液收集注意事项:禁欲3~7天,尽可能在实验室采用手淫法取精液,全部收集到干净玻璃容器内,不要采用性交中断法、避孕套和塑料瓶。精液取出后应立即送检,天冷时注意保温,检查时间最好在30分钟内,不超过60分钟内进行。
结果分析说明:一次检查结果不一定能完全准确反应精液情况,应间隔1~2周、重复检查2~3次。如近期有发热等影响精液检查的因素,应在3个月后复查。