类型 | 比率(%) | 晶体 | 性状 | pH值对溶解度的影响 | X线密度(骨骼=1.0) | 力学特性 |
---|---|---|---|---|---|---|
草酸钙类 | 67.2 | 一水草酸钙 | 呈褐色,铸形或桑葚状,质地坚硬 | 影响不大 | 0.50(不透X线) | 脆性 |
二水草酸钙 | 呈白色,表面有晶莹的刺状突起,质地松脆 | |||||
磷酸钙类 | 22.4 | 羟基磷灰石,碳酸磷灰石,二水磷酸氢钙,磷酸三钙 | 浅灰色,坚硬,可有同心层,其中二水磷酸氢钙最硬 | <5.5时升高 | 1.0(不透X线) | 脆性 |
尿酸类 | 6.9 | 无水尿酸,二水尿酸,尿酸铵,一水尿酸钠 | 极易吸附尿色素而呈黄色或砖红色,圆形光滑,结构致密,中等硬度 | >6.8时,无水、二水尿酸升高;尿酸铵则降低 | 0.05(透X线) | 脆性 |
磷酸铵镁 | 1.7 | 六水磷酸铵镁 | 灰色,不规则或鹿角形,松散易碎 | <5.5时升高5.5时升高 | 0.20(半透X线) | 脆性 |
胱氨酸 | 1.1 | 胱氨酸 | 蜡黄色,表面光亮,可呈圆形或鹿角形 | >7.5时升高 | 0.15(半透X线) | 韧性 |
说明
含钙类结石(草酸钙、磷酸钙类)最多见,接近结石总数的90%;尿酸类结石大多发生于男性病人;磷酸铵镁结石则大多见于女性病人;胱氨酸结石在儿童中的比率较高。其他成分结石,如碳酸钙结石、二氧化硅结石等则罕见。