首页 返回

小儿各年龄平均血压

年龄 平均收缩压(mmHg) 平均舒张压(mmHg)
新生儿 80±16 46±16
6个月 89±19 60±10
1岁 96±30 66±25
2岁 99±25 64±25
3岁 100±25 67±23
4岁 99±20 65±20
5岁 94±14 55±9
6岁 100±15 56±8
7岁 102±15 56±8
8岁 105±16 57±9
9岁 107±16 57±9
10岁 111±17 58±10
11岁 113±18 59±10
12岁 115±19 59±10
13岁 118±19 60±10
收藏