牙齿种类 | 出牙时间 | 牙齿总数 | |
---|---|---|---|
乳牙 | 下中切牙(2个) | 5~10个月 | 2 |
切牙(4个) | 6~14个月 | 6 | |
下侧切牙(2个) | 8~15个月 | 8 | |
第一乳磨牙(4个) | 10~17个月 | 12 | |
尖牙(4个) | 18~24个月 | 16 | |
第二乳磨牙(4个) | 20~30个月 | 20 | |
恒牙 | 第一磨牙(“六龄齿”4个) | 6~7岁 | 4 |
切牙(8个) | 6~9岁 | 12 | |
前磨牙(8个) | 9~13岁 | 20 | |
尖牙(4个) | 9~14岁 | 24 | |
第二磨牙(4个) | 12~13岁 | 28 | |
第三磨牙(智齿4个) | 17~30岁 | 32 |
说明
乳牙共20颗,萌出时间个体差异较大,生后4~10个月乳牙开始萌出。2岁以内小儿乳牙萌出总数等于月龄减4~6,全副乳牙应该在2~2.5岁出齐。