引流液(100ml) | 5%葡萄糖(ml) | 生理盐水(ml) | 1/6mol/L乳酸钠(ml) | 15%氯化钾(ml) |
---|---|---|---|---|
胃液 | 40 | 60 | - | 0.4~1 |
小肠液 | 20 | 70 | 10 | 0.2~1 |
胆瘘液 | - | 67 | 33 | 0.25~1 |
胰瘘液 | - | 50 | 50 | 0.25~1 |
肠瘘液 | 20 | 50 | 30 | 0.2~1 |
胃肠减压液 | 25 | 75 | - | 0.25~1 |
说明
外科病儿的额外损失量主要为水和电解质的丢失。额外损失量的补充按照等量补充的原则,丢多少补多少。额外损失液应每4~6小时估计一次,一般不宜晚于丢失后6小时再补充。