Ⅰ 型 | 肩锁韧带挫伤,喙锁韧带完整,肩锁关节保持稳定 |
Ⅱ 型 | 肩锁韧带断裂,喙锁韧带挫伤,常引起半脱位 |
Ⅲ 型 | 肩锁关节囊及喙锁韧带均完全断裂,喙锁间隙较正常增加 25%~100% |
Ⅳ 型 | Ⅲ型,伴喙锁韧带从锁骨撕脱,同时伴有锁骨远端向后移位进入或穿出斜方肌 |
Ⅴ 型 | Ⅲ型,伴喙锁间隙增大 100%~300% |
Ⅵ 型 | Ⅲ型,伴锁骨外侧端向下脱位于喙突或肩峰下 |
说明
相对于 Allman 分类法,Rockwood 分类更倾向于病理解剖,更能指导临床治疗。
Ⅰ 型 | 肩锁韧带挫伤,喙锁韧带完整,肩锁关节保持稳定 |
Ⅱ 型 | 肩锁韧带断裂,喙锁韧带挫伤,常引起半脱位 |
Ⅲ 型 | 肩锁关节囊及喙锁韧带均完全断裂,喙锁间隙较正常增加 25%~100% |
Ⅳ 型 | Ⅲ型,伴喙锁韧带从锁骨撕脱,同时伴有锁骨远端向后移位进入或穿出斜方肌 |
Ⅴ 型 | Ⅲ型,伴喙锁间隙增大 100%~300% |
Ⅵ 型 | Ⅲ型,伴锁骨外侧端向下脱位于喙突或肩峰下 |
相对于 Allman 分类法,Rockwood 分类更倾向于病理解剖,更能指导临床治疗。