类型 | 伤口 | 污染程度 | 软组织损伤 | 骨损伤 |
---|---|---|---|---|
Ⅰ | <1cm | 清洁 | 轻 | 简单,轻度粉碎 |
Ⅱ | >1cm | 中度 | 中度,部分肌肉损伤,无皮肤撕脱 | 中度粉碎 |
Ⅲ | 有广泛软组织损伤包括皮肤或皮瓣的撕裂伤,多段骨折,污染严重,损伤超过8小时,以及任何需要修复血管的损伤,分为以下3种亚型: | |||
A | 一般>10cm | 重度 | 严重,有碾伤 | 多为粉碎,但软组织可覆盖骨折端 |
B | 一般>10cm | 重度 | 软组织严重缺失,骨膜剥脱,需要软组织重建 | 骨折覆盖差,多样化,可能存在中度到严重的粉碎 |
C | 一般>10cm | 重度 | 非常严重的软组织缺失并伴有需要修复的血管损伤或关节开放脱位 | 骨折覆盖差,多样化,可能存在中度到严重的粉碎 |
说明
Gustilo-Anderson的分类法是目前国际上最常用的方法之一,Anderson依据软组织损伤的程度将开放性骨折分为3型,1984年Gustilo在临床应用中发现此种分类的不足,又将Ⅲ型分为A~C 3个亚型。
开放性骨折是指骨折端与外界相通,伤口已污染。开放性骨折常常是高能量损伤,所以骨和软组织创伤可能很严重,骨折和软组织愈合的环境差,对细菌繁殖的抵抗力弱。