结果解读 | ||
---|---|---|
分型 | 特征 | |
A型(稳定型) | A1 | 后环完整,髂骨撕脱骨折 |
A2 | 后环完整,髂骨直接骨折 | |
A3 | 后环完整,骶骨在S2以下的横断骨折 | |
B型(旋转不稳定,垂直稳定) | B1 | 开书型损伤,单侧外旋不稳定 |
B2 | 侧方挤压型,单侧内旋不稳定 | |
B3 | 双侧B型损伤 | |
C型(旋转和垂直均不稳定) | C1 | 单侧垂直不稳定损伤 |
C2 | 双侧损伤,一侧为旋转不稳定,另一侧为垂直不稳定 | |
C3 | 双侧均为垂直不稳定型 |
说明
Tile分型结合损伤机制和放射学表现分为A、B、C三型,该分型系统可以更好地描述骨盆环的稳定程度,在指导骨盆骨折的最终治疗方面,应用广泛。