Karnofskyscoring(KPS,百分法) | ECOG/WHO/Zubrod score(ZPS,5分法) | ||
---|---|---|---|
体能状况 | 评分(%) | 体能状况 | 评分(级) |
正常,无症状和体征 | 100 | 正常活动 | 0 |
能进行正常活动,有轻微症状和体征 | 90 | 症状轻,生活自在,能从事轻体力活动 | 1 |
勉强可进行正常活动,有一些症状或体征 | 80 | ||
生活可自理,但不能维持正常生活工作 | 70 | 能耐受肿瘤的症状,生活自理,但白天卧床时间不超过50% | 2 |
生活能大部门自理,但偶尔需要别人帮助 | 60 | ||
常需人照顾 | 50 | 肿瘤症状严重,白天卧床时间超过50%,但还能起床站立,部分生活自理 | 3 |
生活不能自理,需要特别照顾和帮助 | 40 | ||
生活严重不能自理 | 30 | ||
病重,需要住院和积极的支持治疗 | 20 | 病重卧床不起 | 4 |
重危,临近死亡 | 10 | ||
死亡 | 0 | 死亡 | 5 |
说明
肿瘤患者进行治疗前应对其一般健康状态作出评价,一般健康状态的一个重要指标是评价其活动状态(performance status,PS)。活动状态是从患者的体力来了解其一般健康状况和对治疗耐受能力的指标。国际常用的有Karnofsky评分法(KPS)与东部肿瘤协作组(Eastern Cooperative Oncology Group, ECOG)制定的Zubrod评分法(ZPS)。
Kamofsky评分若在40%以下,治疗反应常不佳,且往往难以耐受化疗反应;ECOG则制定了一个较简化的活动状态评分表,将患者的活动状态分为0~5共6级,一般认为活动状况3、4级的病人不适宜进行化疗。