风险分级 | 肿瘤原发部位 | 瘤体直径(cm) | 核分裂相(每50个高倍视野) |
---|---|---|---|
极低 | 任何部位 | <2.0 | ≤5 |
低 | 任何部位 | 2.1~5.0 | ≤5 |
中 | 胃 | 2.1~5.0 | >5 |
任何部位 | <5.0 | 6~10 | |
胃 | 5.1~10.0 | ≤5 | |
高 | 肿瘤破裂 | 任何大小 | 无论多少 |
任何部位 | >10 | 无论多少 | |
任何部位 | 任何大小 | >10 | |
任何部位 | >5.0 | >5 | |
非胃来源 | 2.1~5.0 | >5 | |
非胃来源 | 5.1~10.0 | ≤5 |
说明
2008年美国NIH重新讨论了原发GIST切除后的风险分级,在这个新的分级中,将原发肿瘤部位(非原发于胃的GIST较原发于胃的GIST预后差)和肿瘤破裂作为预后的评估指标。
GIST约30%表现为明确恶性,但其余70%也被认为具有恶性倾向,也就是说没有真正意义上的良性的GIST。