分类 | 单发 | 多发 |
---|---|---|
新生物性(肿瘤性) | 管状腺瘤 | 家族性(或非家族性)结肠腺瘤病 |
绒毛状腺瘤 | Gardner综合征 | |
管状绒毛状腺瘤 | Turcot综合征 | |
错构瘤性 | 幼年性息肉 | 幼年性息肉病 |
Peutz-Jeghers息肉 | Peutz-Jeghers综合征 | |
炎症性 | 炎性息肉 | 假息肉病 |
血吸虫性息肉 | 多发性血吸虫性息肉 | |
良性淋巴样息肉 | 良性淋巴样息肉病 | |
化生性 | 化生性(增生性)息肉 | 化生性(增生性)息肉病 |
其他 | 粘膜肥大性赘生物 |
说明
该分类方法由1982年全国结直肠癌协作组病理专业会议提出。
结直肠息肉病与结直肠息肉的区别在于息肉或腺瘤数目之分,临床常用标准为100枚以上,多与遗传因素密切相关,可采用基因分析方法进行诊断。