1、术后复发风险分组 | |||
---|---|---|---|
危险度 | 淋巴结转移情况 | 其他 | |
低度 | 阴性 | 同时具备以下6条:①病灶大小(pT)≤2cm;②分级aⅠ级;③瘤周脉管未见肿瘤侵犯b;④ER和(或)PR阳性;⑤HER2基因没有过度表达或扩增c;⑥年龄≥35岁 | |
中度 | 阴性 | 以下6条中至少具备1条:①病灶大小(pT)>2cm;②分级Ⅱ~Ⅲ级;③瘤周脉管有肿瘤侵犯;④ER和PR阴性;⑤HER2基因过度表达或扩增;⑥年龄<35岁 | |
1~3个阳性 | ER和(或)PR阳性且HER2基因无过度表达和扩增 | ||
高度 | 1~3个阳性 | ER和PR阴性,或HER2基因过度表达或扩增 | |
≥4个阳性 | |||
注:a:组织学分级/核分级;b:瘤周脉管侵犯存在争议,它只影响淋巴结阴性的患者的危险度分级;但并不影响淋巴结阳性患者的分级;c:HER2的测定必须是经由严格质量把关的免疫组化或FISH法、CISH法。 |
2、术后全身辅助治疗选择 | |||
---|---|---|---|
危险级别 | 全身辅助治疗选择建议 | ||
内分泌治疗高反应 | 内分泌治疗不完全反应 | 内分泌治疗无反应 | |
低危 | 内分泌治疗 | 内分泌治疗 | 不适用内分泌治疗 |
中危 | 单用内分泌治疗或化疗→内分泌治疗 | 化疗→内分泌治疗或单用内分泌治疗 | 化疗 |
高危 | 化疗→内分泌治疗 | 化疗→内分泌治疗 | 化疗 |
说明
术后辅助治疗包括化疗、内分泌治疗及生物治疗,根据对内分泌治疗的反应(即ER表达状况)及复发风险的分组采取个体化方案。