首页 返回

不同因素对膀胱癌复发与进展影响的评分

肿瘤数目
肿瘤大小
既往复发频率
T分期
原位癌
分级
复发评分:
进展评分:

结果解读

不同评分膀胱癌复发的可能性
评分 1年复发几率(%) 5年复发几率(%) 复发的危险性
0 15(10~19) 31(24~37) 低危
1~4 24(21~26) 46(42~49) 中危
5~9 38(35~41) 62(58~65)
10~17 61(55~67) 78(73~84) 高危
不同评分膀胱癌进展的可能性
评分 1年进展几率(%) 5年进展几率(%) 进展的危险性
0 0.2(0.0~0.7) 0.8(0~1.7) 低危
2~6 1.0(0.4~1.6) 6.0(5~8.0)
7~13 5.0(4.0~7.0) 17(14~20) 中危
14~23 17.0(10~24) 45(35~55) 高危
收藏